RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. idle Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
19Alikk2019-01-05 21:04:511 days, 10 hours, 0 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 43 mins, 42 secs1 days, 9 hours, 16 mins, 46 secsgroupicon  Rang 32018-12-09 21:08:250 days, 14 hours, 43 mins, 14 secsgroupicon  Rang 4
20Alec Trick2019-01-17 00:07:071 days, 9 hours, 11 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 14 secs1 days, 9 hours, 6 mins, 11 secsgroupicon  Rang 32019-01-08 08:27:410 days, 14 hours, 53 mins, 49 secsgroupicon  Rang 4
15Swiss-Gaming test2019-01-17 01:51:5348 days, 22 hours, 0 mins, 58 secs47 days, 2 hours, 45 mins, 44 secs1 days, 19 hours, 15 mins, 14 secsgroupicon  Rang 32018-11-30 19:08:500 days, 4 hours, 44 mins, 46 secsgroupicon  Rang 4
24Costa Nix Atropolios2018-12-10 18:41:091 days, 0 hours, 58 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 42 mins, 56 secs1 days, 0 hours, 15 mins, 53 secsgroupicon  Rang 32018-12-09 16:18:410 days, 23 hours, 44 mins, 7 secsgroupicon  Rang 4
17999LAZARUS9992019-01-17 01:51:531 days, 21 hours, 3 mins, 13 secs0 days, 5 hours, 51 mins, 36 secs1 days, 15 hours, 11 mins, 37 secsgroupicon  Rang 32018-11-16 12:58:530 days, 8 hours, 48 mins, 23 secsgroupicon  Rang 4
23Soulreaper| Sven2019-01-14 02:04:101 days, 6 hours, 2 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 26 secs1 days, 5 hours, 15 mins, 1 secsgroupicon  Rang 32019-01-11 08:55:030 days, 18 hours, 44 mins, 59 secsgroupicon  Rang 4
16Fireblade2019-01-12 17:20:172 days, 7 hours, 5 mins, 19 secs0 days, 12 hours, 18 mins, 40 secs1 days, 18 hours, 46 mins, 39 secsgroupicon  Rang 32018-12-29 17:57:280 days, 5 hours, 13 mins, 21 secsgroupicon  Rang 4
18Tanki /Chriss2018-11-26 20:18:401 days, 14 hours, 22 mins, 1 secs0 days, 3 hours, 14 mins, 50 secs1 days, 11 hours, 7 mins, 11 secsgroupicon  Rang 32018-11-16 03:11:340 days, 12 hours, 52 mins, 49 secsgroupicon  Rang 4
22Ben_Prog2019-01-17 01:25:081 days, 21 hours, 11 mins, 54 secs0 days, 14 hours, 38 mins, 4 secs1 days, 6 hours, 33 mins, 50 secsgroupicon  Rang 32019-01-15 21:41:070 days, 17 hours, 26 mins, 10 secsgroupicon  Rang 4
21Michinixen2019-01-14 20:04:411 days, 9 hours, 24 mins, 37 secs0 days, 1 hours, 56 mins, 30 secs1 days, 7 hours, 28 mins, 7 secsgroupicon  Rang 32019-01-09 17:54:150 days, 16 hours, 31 mins, 53 secsgroupicon  Rang 4
28[ZSWK] Blade Wolf TV2018-11-29 21:20:181 days, 23 hours, 46 mins, 32 secs1 days, 1 hours, 14 mins, 31 secs0 days, 22 hours, 32 mins, 1 secsgroupicon  Rang 22018-11-18 20:55:340 days, 1 hours, 27 mins, 59 secsgroupicon  Rang 3
30Zesales2018-11-18 23:12:450 days, 20 hours, 18 mins, 52 secs0 days, 0 hours, 21 mins, 52 secs0 days, 19 hours, 57 mins, 0 secsgroupicon  Rang 22018-11-17 17:10:330 days, 4 hours, 3 mins, 0 secsgroupicon  Rang 3
37Shido Itsuka (Lee)2018-12-28 16:13:540 days, 14 hours, 9 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 11 mins, 33 secs0 days, 13 hours, 57 mins, 40 secsgroupicon  Rang 22018-12-28 14:16:150 days, 10 hours, 2 mins, 20 secsgroupicon  Rang 3
33Kokosnussschale -Silvan2018-12-30 22:21:480 days, 19 hours, 58 mins, 8 secs0 days, 1 hours, 9 mins, 31 secs0 days, 18 hours, 48 mins, 37 secsgroupicon  Rang 22018-11-25 15:13:120 days, 5 hours, 11 mins, 23 secsgroupicon  Rang 3
39DasMelele2019-01-08 19:45:410 days, 16 hours, 10 mins, 21 secs0 days, 3 hours, 55 mins, 45 secs0 days, 12 hours, 14 mins, 36 secsgroupicon  Rang 22019-01-08 19:31:060 days, 11 hours, 45 mins, 24 secsgroupicon  Rang 3
29FOXHARD / Ben2019-01-15 23:28:440 days, 23 hours, 47 mins, 37 secs0 days, 1 hours, 48 mins, 47 secs0 days, 21 hours, 58 mins, 50 secsgroupicon  Rang 22019-01-13 21:52:490 days, 2 hours, 1 mins, 10 secsgroupicon  Rang 3
27MarioAhner2019-01-11 00:03:391 days, 4 hours, 36 mins, 57 secs0 days, 5 hours, 40 mins, 46 secs0 days, 22 hours, 56 mins, 11 secsgroupicon  Rang 22018-12-14 23:51:580 days, 1 hours, 3 mins, 49 secsgroupicon  Rang 3
25Maggie Van Halen2019-01-12 17:20:101 days, 12 hours, 1 mins, 49 secs0 days, 12 hours, 24 mins, 42 secs0 days, 23 hours, 37 mins, 7 secsgroupicon  Rang 22018-12-28 20:43:560 days, 0 hours, 22 mins, 53 secsgroupicon  Rang 3
38Bbangarang2018-12-22 23:15:110 days, 13 hours, 0 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 6 mins, 28 secs0 days, 12 hours, 54 mins, 27 secsgroupicon  Rang 22018-12-22 22:20:450 days, 11 hours, 5 mins, 33 secsgroupicon  Rang 3
32R3AP3R872019-01-02 00:33:191 days, 16 hours, 31 mins, 30 secs0 days, 20 hours, 40 mins, 17 secs0 days, 19 hours, 51 mins, 13 secsgroupicon  Rang 22018-12-25 22:53:590 days, 4 hours, 8 mins, 47 secsgroupicon  Rang 3
34Swiss2019-01-02 02:52:421 days, 7 hours, 32 mins, 21 secs0 days, 14 hours, 22 mins, 26 secs0 days, 17 hours, 9 mins, 55 secsgroupicon  Rang 22019-01-01 16:09:120 days, 6 hours, 50 mins, 5 secsgroupicon  Rang 3
31[-SG-] Siuu232018-12-30 21:41:091 days, 3 hours, 19 mins, 4 secs0 days, 7 hours, 26 mins, 4 secs0 days, 19 hours, 53 mins, 0 secsgroupicon  Rang 22018-11-22 19:45:070 days, 4 hours, 7 mins, 0 secsgroupicon  Rang 3
35Akahiro|Niko2018-12-06 15:56:394 days, 12 hours, 27 mins, 11 secs3 days, 21 hours, 5 mins, 48 secs0 days, 15 hours, 21 mins, 23 secsgroupicon  Rang 22018-11-25 18:54:480 days, 8 hours, 38 mins, 37 secsgroupicon  Rang 3
26david2019-01-05 21:40:211 days, 3 hours, 6 mins, 47 secs0 days, 4 hours, 4 mins, 59 secs0 days, 23 hours, 1 mins, 48 secsgroupicon  Rang 22018-12-08 18:05:240 days, 0 hours, 58 mins, 12 secsgroupicon  Rang 3
36ShiMpanZeh2018-12-30 22:21:470 days, 14 hours, 53 mins, 39 secs0 days, 0 hours, 9 mins, 14 secs0 days, 14 hours, 44 mins, 25 secsgroupicon  Rang 22018-12-28 15:23:260 days, 9 hours, 15 mins, 35 secsgroupicon  Rang 3