RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. idle Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
24Costa Nix Atropolios2018-12-10 18:41:091 days, 0 hours, 58 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 42 mins, 56 secs1 days, 0 hours, 15 mins, 53 secsgroupicon  Rang 32018-12-09 16:18:410 days, 23 hours, 44 mins, 7 secsgroupicon  Rang 4
1Swiss-Gaming2019-01-17 01:51:5344 days, 1 hours, 47 mins, 4 secs4 days, 23 hours, 21 mins, 1 secs39 days, 2 hours, 26 mins, 3 secsgroupicon  Rang 412019-01-16 23:25:510 days, 21 hours, 33 mins, 57 secsgroupicon  Rang 42
23Soulreaper| Sven2019-01-14 02:04:101 days, 6 hours, 2 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 26 secs1 days, 5 hours, 15 mins, 1 secsgroupicon  Rang 32019-01-11 08:55:030 days, 18 hours, 44 mins, 59 secsgroupicon  Rang 4
3BluBBerMichionline14 days, 23 hours, 0 mins, 46 secs0 days, 17 hours, 35 mins, 47 secs14 days, 5 hours, 24 mins, 59 secsgroupicon  Rang 162019-06-28 23:36:260 days, 18 hours, 35 mins, 1 secsgroupicon  Rang 17
5Brändy2019-01-16 19:26:1711 days, 7 hours, 35 mins, 23 secs2 days, 1 hours, 56 mins, 32 secs9 days, 5 hours, 38 mins, 51 secsgroupicon  Rang 112019-01-15 19:17:120 days, 18 hours, 21 mins, 9 secsgroupicon  Rang 12
22Ben_Prog2019-01-17 01:25:081 days, 21 hours, 11 mins, 54 secs0 days, 14 hours, 38 mins, 4 secs1 days, 6 hours, 33 mins, 50 secsgroupicon  Rang 32019-01-15 21:41:070 days, 17 hours, 26 mins, 10 secsgroupicon  Rang 4
21Michinixen2019-01-14 20:04:411 days, 9 hours, 24 mins, 37 secs0 days, 1 hours, 56 mins, 30 secs1 days, 7 hours, 28 mins, 7 secsgroupicon  Rang 32019-01-09 17:54:150 days, 16 hours, 31 mins, 53 secsgroupicon  Rang 4
20Alec Trick2019-01-17 00:07:071 days, 9 hours, 11 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 14 secs1 days, 9 hours, 6 mins, 11 secsgroupicon  Rang 32019-01-08 08:27:410 days, 14 hours, 53 mins, 49 secsgroupicon  Rang 4
19Alikk2019-01-05 21:04:511 days, 10 hours, 0 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 43 mins, 42 secs1 days, 9 hours, 16 mins, 46 secsgroupicon  Rang 32018-12-09 21:08:250 days, 14 hours, 43 mins, 14 secsgroupicon  Rang 4
14HolyCheezes2019-01-05 21:40:223 days, 7 hours, 5 mins, 58 secs0 days, 21 hours, 17 mins, 54 secs2 days, 9 hours, 48 mins, 4 secsgroupicon  Rang 42018-12-31 19:31:100 days, 14 hours, 11 mins, 56 secsgroupicon  Rang 5
7wengim5 / Claudi2019-01-16 01:23:254 days, 18 hours, 27 mins, 31 secs0 days, 7 hours, 24 mins, 10 secs4 days, 11 hours, 3 mins, 21 secsgroupicon  Rang 62019-01-06 22:42:540 days, 12 hours, 56 mins, 39 secsgroupicon  Rang 7
18Tanki /Chriss2018-11-26 20:18:401 days, 14 hours, 22 mins, 1 secs0 days, 3 hours, 14 mins, 50 secs1 days, 11 hours, 7 mins, 11 secsgroupicon  Rang 32018-11-16 03:11:340 days, 12 hours, 52 mins, 49 secsgroupicon  Rang 4
10MrBlackcash2019-01-16 23:11:125 days, 22 hours, 1 mins, 40 secs2 days, 10 hours, 6 mins, 0 secs3 days, 11 hours, 55 mins, 40 secsgroupicon  Rang 52019-01-09 17:35:310 days, 12 hours, 4 mins, 20 secsgroupicon  Rang 6
114GeilerGerhard/Philipp2018-11-17 21:00:560 days, 0 hours, 1 mins, 15 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 15 secsgroupicon  Rang 12018-11-17 21:00:420 days, 11 hours, 58 mins, 45 secsgroupicon  Rang 2
113dj Gurdev2018-12-26 11:16:540 days, 0 hours, 1 mins, 18 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 18 secsgroupicon  Rang 12018-12-26 11:16:370 days, 11 hours, 58 mins, 42 secsgroupicon  Rang 2
112SWIGA Gast2018-11-29 00:40:220 days, 0 hours, 1 mins, 50 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 50 secsgroupicon  Rang 12018-11-28 19:10:540 days, 11 hours, 58 mins, 10 secsgroupicon  Rang 2
111AimJoka|Stefan2019-01-14 12:57:390 days, 0 hours, 2 mins, 3 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 3 secsgroupicon  Rang 12018-12-20 12:06:200 days, 11 hours, 57 mins, 57 secsgroupicon  Rang 2
110Rahhfue2018-11-23 22:52:060 days, 0 hours, 2 mins, 22 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 22 secsgroupicon  Rang 12018-11-23 22:50:450 days, 11 hours, 57 mins, 38 secsgroupicon  Rang 2
109TeamSpeakUser2019-01-14 20:00:100 days, 0 hours, 3 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 13 secsgroupicon  Rang 12019-01-14 19:57:580 days, 11 hours, 56 mins, 47 secsgroupicon  Rang 2
108iiKingJayii2019-01-01 01:19:140 days, 0 hours, 3 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 13 secsgroupicon  Rang 12019-01-01 01:17:020 days, 11 hours, 56 mins, 47 secsgroupicon  Rang 2
107capitainemoor2018-11-21 15:20:380 days, 0 hours, 3 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 27 secsgroupicon  Rang 12018-11-21 15:18:120 days, 11 hours, 56 mins, 33 secsgroupicon  Rang 2
106Sunny2018-12-19 22:05:390 days, 0 hours, 3 mins, 33 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 33 secsgroupicon  Rang 12018-12-19 22:03:070 days, 11 hours, 56 mins, 27 secsgroupicon  Rang 2
105DasSeegurke2019-01-12 19:17:160 days, 0 hours, 4 mins, 40 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 40 secsgroupicon  Rang 12019-01-04 12:12:190 days, 11 hours, 55 mins, 20 secsgroupicon  Rang 2
104Rahhfue2018-11-24 01:17:410 days, 0 hours, 6 mins, 43 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 6 mins, 43 secsgroupicon  Rang 12018-11-24 01:11:590 days, 11 hours, 53 mins, 17 secsgroupicon  Rang 2
1035ky2019-01-01 17:30:510 days, 0 hours, 7 mins, 24 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 24 secsgroupicon  Rang 12019-01-01 16:54:410 days, 11 hours, 52 mins, 36 secsgroupicon  Rang 2