RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. idle Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1Swiss-Gaming2019-01-17 01:51:5344 days, 1 hours, 47 mins, 4 secs4 days, 23 hours, 21 mins, 1 secs39 days, 2 hours, 26 mins, 3 secsgroupicon  Rang 412019-01-16 23:25:510 days, 21 hours, 33 mins, 57 secsgroupicon  Rang 42
2BluBBerMichi2019-01-15 20:29:2358 days, 1 hours, 12 mins, 40 secs21 days, 10 hours, 36 mins, 54 secs36 days, 14 hours, 35 mins, 46 secsgroupicon  Rang 182019-01-14 01:14:220 days, 9 hours, 24 mins, 14 secsgroupicon  Rang 39
3BluBBerMichionline14 days, 23 hours, 0 mins, 46 secs0 days, 17 hours, 35 mins, 47 secs14 days, 5 hours, 24 mins, 59 secsgroupicon  Rang 162019-06-28 23:36:260 days, 18 hours, 35 mins, 1 secsgroupicon  Rang 17
4Basti2019-01-16 23:31:5913 days, 23 hours, 27 mins, 29 secs4 days, 0 hours, 6 mins, 5 secs9 days, 23 hours, 21 mins, 24 secsgroupicon  Rang 112019-01-14 11:37:390 days, 0 hours, 38 mins, 36 secsgroupicon  Rang 12
5Brändy2019-01-16 19:26:1711 days, 7 hours, 35 mins, 23 secs2 days, 1 hours, 56 mins, 32 secs9 days, 5 hours, 38 mins, 51 secsgroupicon  Rang 112019-01-15 19:17:120 days, 18 hours, 21 mins, 9 secsgroupicon  Rang 12
6Greekhunter2019-01-16 21:08:5018 days, 18 hours, 44 mins, 14 secs10 days, 2 hours, 17 mins, 47 secs8 days, 16 hours, 26 mins, 27 secsgroupicon  Rang 102019-01-15 09:52:210 days, 7 hours, 33 mins, 33 secsgroupicon  Rang 11
7wengim5 / Claudi2019-01-16 01:23:254 days, 18 hours, 27 mins, 31 secs0 days, 7 hours, 24 mins, 10 secs4 days, 11 hours, 3 mins, 21 secsgroupicon  Rang 62019-01-06 22:42:540 days, 12 hours, 56 mins, 39 secsgroupicon  Rang 7
8Flo2019-01-16 21:11:145 days, 1 hours, 6 mins, 58 secs1 days, 8 hours, 37 mins, 8 secs3 days, 16 hours, 29 mins, 50 secsgroupicon  Rang 52019-01-14 17:10:200 days, 7 hours, 30 mins, 10 secsgroupicon  Rang 6
9NeptuneSpear (Dave)2019-01-13 21:06:415 days, 3 hours, 0 mins, 3 secs1 days, 14 hours, 26 mins, 54 secs3 days, 12 hours, 33 mins, 9 secsgroupicon  Rang 52019-01-04 23:18:520 days, 11 hours, 26 mins, 51 secsgroupicon  Rang 6
10MrBlackcash2019-01-16 23:11:125 days, 22 hours, 1 mins, 40 secs2 days, 10 hours, 6 mins, 0 secs3 days, 11 hours, 55 mins, 40 secsgroupicon  Rang 52019-01-09 17:35:310 days, 12 hours, 4 mins, 20 secsgroupicon  Rang 6
11mneniusmax2019-01-05 21:40:245 days, 0 hours, 32 mins, 8 secs2 days, 3 hours, 42 mins, 27 secs2 days, 20 hours, 49 mins, 41 secsgroupicon  Rang 42018-12-20 18:27:090 days, 3 hours, 10 mins, 19 secsgroupicon  Rang 5
12maca2019-01-15 20:13:123 days, 13 hours, 43 mins, 30 secs0 days, 21 hours, 58 mins, 42 secs2 days, 15 hours, 44 mins, 48 secsgroupicon  Rang 42019-01-11 19:59:130 days, 8 hours, 15 mins, 12 secsgroupicon  Rang 5
13LetsPlayALL | remoonline12 days, 21 hours, 16 mins, 48 secs10 days, 5 hours, 41 mins, 53 secs2 days, 15 hours, 34 mins, 55 secsgroupicon  Rang 42018-12-16 18:03:410 days, 8 hours, 25 mins, 5 secsgroupicon  Rang 5
14HolyCheezes2019-01-05 21:40:223 days, 7 hours, 5 mins, 58 secs0 days, 21 hours, 17 mins, 54 secs2 days, 9 hours, 48 mins, 4 secsgroupicon  Rang 42018-12-31 19:31:100 days, 14 hours, 11 mins, 56 secsgroupicon  Rang 5
15Swiss-Gaming test2019-01-17 01:51:5348 days, 22 hours, 0 mins, 58 secs47 days, 2 hours, 45 mins, 44 secs1 days, 19 hours, 15 mins, 14 secsgroupicon  Rang 32018-11-30 19:08:500 days, 4 hours, 44 mins, 46 secsgroupicon  Rang 4
16Fireblade2019-01-12 17:20:172 days, 7 hours, 5 mins, 19 secs0 days, 12 hours, 18 mins, 40 secs1 days, 18 hours, 46 mins, 39 secsgroupicon  Rang 32018-12-29 17:57:280 days, 5 hours, 13 mins, 21 secsgroupicon  Rang 4
17999LAZARUS9992019-01-17 01:51:531 days, 21 hours, 3 mins, 13 secs0 days, 5 hours, 51 mins, 36 secs1 days, 15 hours, 11 mins, 37 secsgroupicon  Rang 32018-11-16 12:58:530 days, 8 hours, 48 mins, 23 secsgroupicon  Rang 4
18Tanki /Chriss2018-11-26 20:18:401 days, 14 hours, 22 mins, 1 secs0 days, 3 hours, 14 mins, 50 secs1 days, 11 hours, 7 mins, 11 secsgroupicon  Rang 32018-11-16 03:11:340 days, 12 hours, 52 mins, 49 secsgroupicon  Rang 4
19Alikk2019-01-05 21:04:511 days, 10 hours, 0 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 43 mins, 42 secs1 days, 9 hours, 16 mins, 46 secsgroupicon  Rang 32018-12-09 21:08:250 days, 14 hours, 43 mins, 14 secsgroupicon  Rang 4
20Alec Trick2019-01-17 00:07:071 days, 9 hours, 11 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 14 secs1 days, 9 hours, 6 mins, 11 secsgroupicon  Rang 32019-01-08 08:27:410 days, 14 hours, 53 mins, 49 secsgroupicon  Rang 4
21Michinixen2019-01-14 20:04:411 days, 9 hours, 24 mins, 37 secs0 days, 1 hours, 56 mins, 30 secs1 days, 7 hours, 28 mins, 7 secsgroupicon  Rang 32019-01-09 17:54:150 days, 16 hours, 31 mins, 53 secsgroupicon  Rang 4
22Ben_Prog2019-01-17 01:25:081 days, 21 hours, 11 mins, 54 secs0 days, 14 hours, 38 mins, 4 secs1 days, 6 hours, 33 mins, 50 secsgroupicon  Rang 32019-01-15 21:41:070 days, 17 hours, 26 mins, 10 secsgroupicon  Rang 4
23Soulreaper| Sven2019-01-14 02:04:101 days, 6 hours, 2 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 47 mins, 26 secs1 days, 5 hours, 15 mins, 1 secsgroupicon  Rang 32019-01-11 08:55:030 days, 18 hours, 44 mins, 59 secsgroupicon  Rang 4
24Costa Nix Atropolios2018-12-10 18:41:091 days, 0 hours, 58 mins, 49 secs0 days, 0 hours, 42 mins, 56 secs1 days, 0 hours, 15 mins, 53 secsgroupicon  Rang 32018-12-09 16:18:410 days, 23 hours, 44 mins, 7 secsgroupicon  Rang 4
25Maggie Van Halen2019-01-12 17:20:101 days, 12 hours, 1 mins, 49 secs0 days, 12 hours, 24 mins, 42 secs0 days, 23 hours, 37 mins, 7 secsgroupicon  Rang 22018-12-28 20:43:560 days, 0 hours, 22 mins, 53 secsgroupicon  Rang 3